来源:博威能源科技股份有限公司阅读:558
机组型号 | 功率(400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | 技术文档 | |||||||
备用功率(KW) | 主用功率(KW) | 品牌 | 型号 | 标准型 | 静音型 | 防雨型 | 拖车型 | 集装箱型 | 车载型 |
PWP10 | 8 | 7.2 | PERKINS | 403A-11G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP14 | 11 | 10 | PERKINS | 403A-15G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP16 | 13.2 | 12 | PERKINS | 403A-15G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP22 | 17.6 | 16 | PERKINS | 404A-22G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP33 | 26.4 | 24 | PERKINS | 1103A-33G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP50 | 40 | 36 | PERKINS | 1103A-33TG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP72 | 57 | 52 | PERKINS | 1104A-44TG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP88 | 70 | 64 | PERKINS | 1104A-44TG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP110 | 88 | 80 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP150 | 120 | 108 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP165 | 132 | 120 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP200 | 154 | 140 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP220 | 176 | 160 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP250 | 198 | 180 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP275 | 220 | 200 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC2B | 22 | 20 | CUMMINS | 4B3.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC40 | 35 | 32 | CUMMINS | 4BT3.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC65 | 52 | 48 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC83 | 66 | 60 | CUMMINS | 4BTA3.9-G11 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC103 | 82 | 75 | CUMMINS | 6BT5.9-G1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC110 | 87 | 80 | CUMMINS | 6BT5.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC125 | 100 | 92 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC142 | 114 | 104 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC170 | 138 | 125 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G12 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC175 | 140 | 128 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC200 | 160 | 145 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC220 | 176 | 160 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC275D | 220 | 200 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWC275 | 220 | 200 | CUMMINS | NTA855-GA | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY28 | 22 | 20 | 玉柴 | YC4FA40Z-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY40 | 33 | 30 | 玉柴 | YC4FA55Z-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY55 | 45 | 40 | 玉柴 | YC4FA75L-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY70 | 55 | 50 | 玉柴 | YC4D90Z-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY85 | 66 | 60 | 玉柴 | YC4A100Z-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY110 | 90 | 80 | 玉柴 | YC6B135Z-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY125 | 100 | 90 | 玉柴 | YC6B155L-D21 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY140 | 110 | 100 | 玉柴 | YC6B180L-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY170 | 132 | 120 | 玉柴 | YC6A200L-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY200 | 154 | 140 | 玉柴 | YC6A230L-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWY275 | 220 | 200 | 玉柴 | YC6MK350L-D20 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 |
备注:
所有额定值仅供参考,请参考特定的发电机组技术数据表了解最终额定功率。
所有额定值数据均基于ISO 8528-1,1SO 3046,DIN6271条件下的操作,使用典型的风扇尺寸和传动比。Pauway引用的性能容差为 ±5%。
主用功率=可用负载下的功率代替主电网。 每12小时运行一小时允许10%的过载。
备用功率=在主电网发生故障时可变负载下可用的功率,最高可达每年500小时。 不允许过载。
额定功率因数:0.80。
N/A:不可用。
Pauway保留更改型号,技术规格,颜色,配置和附件的权利,恕不另行通知。 订购前请联系您的销售团队。
www.pauway.cn / sales@pauway .cn
Tel: +86-22-86859198