来源:博威能源科技股份有限公司阅读:655
机组型号 | 功率(400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | 技术文档 | |||||||
备用功率(KW) | 主用功率(KW) | 品牌 | 型号 | 标准型 | 静音型 | 防雨型 | 拖车型 | 集装箱型 | 车载型 |
PWP10 | 8 | 7.2 | PERKINS | 403A-11G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP14 | 11 | 10 | PERKINS | 403A-15G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP16 | 13.2 | 12 | PERKINS | 403A-15G2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP22 | 17.6 | 16 | PERKINS | 404A-22G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP33 | 26.4 | 24 | PERKINS | 1103A-33G | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP50 | 40 | 36 | PERKINS | 1103A-33TG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP72 | 57 | 52 | PERKINS | 1104A-44TG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP88 | 70 | 64 | PERKINS | 1104A-44TG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP110 | 88 | 80 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP150 | 120 | 108 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP165 | 132 | 120 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP200 | 154 | 140 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP220 | 176 | 160 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP250 | 198 | 180 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP275 | 220 | 200 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP300 | 242 | 220 | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP330 | 264 | 240 | PERKINS | 1506A-E88TAG5 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP400 | 308 | 280 | PERKINS | 2206C-E13TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP450 | 352 | 320 | PERKINS | 2206C-E13TAG3 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP500 | 396 | 360 | PERKINS | 2506C-E15TAG1 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP550 | 440 | 400 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | |
PWP660 | 528 | 480 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | ||
PWP700 | 572 | 520 | PERKINS | 2806A-E18TAG2 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | ||
PWP825 | 660 | 600 | PERKINS | 4006-23TAG2A | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | ||
PWP880 | 704 | 640 | PERKINS | 4006-23TAG3A | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 点击详情 | ||
PWP1000 | 800 | 728 | PERKINS | 4008TAG2A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1100 | 880 | 800 | PERKINS | 4008TAG2A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1250 | 1000 | 900 | PERKINS | 4008-30TAG3 | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1375 | 1100 | 1000 | PERKINS | 4012-46TWG2A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1650 | 1320 | 1200 | PERKINS | 4012-46TAG2A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1800 | 1450 | 1320 | PERKINS | 4012-46TAG3A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP1875 | 1500 | 1364 | PERKINS | 4012-46TAG3A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP2000 | 1600 | 1480 | PERKINS | 4016-TAG1A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
PWP2250 | 1760 | 1600 | PERKINS | 4016-TAG2A | ● | ◯ | 点击详情 | ||||
4016-61TRG2 | ● | ◯ | 点击详情 | ||||||||
PWP2500 | 2000 | 1818 | PERKINS | 4016-61TRG3 | ● | ◯ | 点击详情 |
备注:
所有额定值仅供参考,请参考特定的发电机组技术数据表了解最终额定功率。
所有额定值数据均基于ISO 8528-1,1SO 3046,DIN6271条件下的操作,使用典型的风扇尺寸和传动比。Pauway引用的性能容差为 ±5%。
主用功率=可用负载下的功率代替主电网。 每12小时运行一小时允许10%的过载。
备用功率=在主电网发生故障时可变负载下可用的功率,最高可达每年500小时。 不允许过载。
额定功率因数:0.80。
N/A:不可用。
Pauway保留更改型号,技术规格,颜色,配置和附件的权利,恕不另行通知。 订购前请联系您的销售团队。
www.pauway.cn / sales@pauway .cn
Tel: +86-22-86859198